POWER STATION 1200W PORTABLE
Technische Daten
Gewicht | 8,9Kg |
Größe (L*B*H) | 245*185*245/320 (Mit Handgriff) mm |
Batterietyp | Lithium-Ionen NCM |
Mechanisch | ABS + PC |
Kapazität | 999Wh |
DC-Eingang | 10-30V 7A 210W |
Anderson-Eingang | 10-30V 12A 240W |
AC-Ausgang | 220-240V/50Hz 1200W bemessen, max. 2400W |
Ausgang des Zigarettenanzündersteckers | 13,6V 10A 120W |
USB-C(PD) Ausgang | 5-20V 100W |
USB-C Ausgang | 5-12V 18W |
USB-A*3 Ausgang | 5-12V 18W |
Betriebstemperatur bei Ladung | 0 ~ 45°C |
Betriebstemperatur bei Entladung | -10 ~ 40°C |
Lagertemperatur | -10 ~ 45°C |
Zertifizierungen | UN38.3, CE, MSDS |
Batterieschutz | Überspannungsschutz Unterspannungsschutz Überstromschutz Kurzschlussschutz Übertemperaturschutz Untertemperaturschutz |
Benutzeroberfläche | 2 * Power-Taste für Ausgang (DC/AC) 1 * LED-Lampe: 100%/50% Helligkeit, SOS-Modus 1 * LCD-Anzeige |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F: Wie lange dauert die Garantiezeit von dieser Powerstation?
A: Die Garantiezeit der Sunstone Powerstation beträgt zwei Jahre. Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf kostenfrei zurückgeben oder austauschen. Falls Sie nach 30 Tagen eine Reparatur brauchen, müssen Sie für den Versand zahlen.
F: Hat die Batterie BMS?
A: Alle Lithium-Batterien müssen mit dem BMS (Battery Management System) ausgestattet sein. BMS wird verwendet, um die Batterie zu schützen, Informationen zu sammeln und zu übermitteln. Die Hauptfunktionen vom BMS enthalten Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz und Kurzschlussschutz.
F: Warum hält die Batterie der Powerstation nicht so lange, wie ich es erwartet habe?
A: Die Batteriekapazität beträgt 0,2C. Wenn die Powerstation Geräte mit Strom versorgt, die hohen Stromverbrauch haben, wandelt der Innenwiderstand der Batterie mehr Energie in Wärme um und verringert dadurch die Batteriekapazität. Wenn dies der Fall ist, erhalten Sie möglicherweise nicht genau 999 Wh Energie.
You might also like